La vida útil de los alimentos perecederos se puede prolongar envasándolos al vacío en una bolsa especial.
La extensión de la vida útil sólo es una indicación.
Guardado en un refrigerador | Normal | Envasado al vacío |
Comida cocinada | 2 días | 10 días |
Carne fresca | 2 días | 6 días |
Pollo | 2 días | 6 días |
Carne cocinada | 4-5 días | 8-10 días |
Pescado fresco | 2 días | 4-5 días |
Carne cortada, sándwich | 3 días | 6-8 días |
Salchicha de carne ahumada | 90 días | 365 días |
Queso holandés | 12-15 días | 50-55 días |
Queso francés | 5-7 días | 13-15 días |
Verduras frescas | 5 días | 18-20 días |
Hierbas frescas | 2-3 días | 7-14 días |
Lechuga | 3 días | 6-8 días |
Fruta fresca | 3-7 días | 8-20 días |
Desiertos | 5 días | 10-15 días |
Mantenido a temperatura ambiente | Normal | Envasado al vacío |
Pan, panecillos | 2-3 días | 7-8 días |
Galletas | 120 días | 300 días |
Alimentos secos | 10-30 días | 30-90 días |
Fideos no cocidos | 180 días | 365 días |
Café, té | 30-60 días | 365 días |
Vino | 2-3 días | 20-25 días |
No alcohólico después de abrir | 2-3 días | 7-10 días |
Productos horneados | 2-3 días | 7-10 días |
Nueces | 30-60 días | 120-180 días |
Patatas fritas, bocadillos | 5-10 días | 20-30 días |
Guardado en un congelador (-18C) | Normaal | Al vacío |
Carne fresca | 6 meses | 18 meses |
Carne picada | 4 meses | 12 meses |
Pollo | 6 meses | 18 meses |
Pescado fresco | 6 meses | 18 meses |
Verduras frescas | 8 meses | 24 meses |
Setas | 8 meses | 24 meses |
Hierbas | 6-10 meses | 18-30 meses |
Fruta | 6-10 meses | 18-30 meses |
Carne cortada, sándwich | 2 meses | 4-6 meses |
Productos horneados | 6-12 meses | 18 meses |
Granos de café | 6-9 meses | 18-27 meses |
Café molido | 6 meses | 12-34 meses |
Pan, panecillos | 6-12 meses | 18-36 meses |
Todos los valores sólo son una indicación de la extensión de la vida útil posible. Debido a las numerosas variables de las sustancias alimentarias y las condiciones de elaboración, no se pueden derivar derechos o reclamaciones de esta información.